Harga X-Trail Bekas/Second
Daftar Harga Mobil Bekas Nissan X-Trail 2013 : X-Trail 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011
Nissan X-Trail
Merk & Type | Tahun | Harga (Rp.) |
---|---|---|
Nissan X-Trail 2.5 ST | 2002 | 150.000.000,- |
2003 | 160.000.000,- | |
2004 | 165.000.000,- | |
2005 | 170.000.000,- | |
2006 | 180.000.000,- | |
2007 | 200.000.000,- | |
Nissan X-Trail 2.5 STT2006 | 2007 | 180.000.000,- |
2008 | 185.000.000,- | |
210.000.000,- | ||
Nissan X-Trail 2.5 XT | 2002 | 135.000.000,- |
2003 | 140.000.000,- | |
2004 | 145.000.000,- | |
2005 | 160.000.000,- | |
2006 | 170.000.000,- | |
2007 | 195.000.000,- | |
Nissan X-Trail New Model 2.5 ST | 2008 | 215.000.000,- |
2009 | 245.000.000,- | |
Nissan X-Trail New Model 2.5 XT | 2008 | 275.000.000,- |
2009 | 285.000.000,- | |
2010 | 295.000.000,- | |
Nissan X-Trail New Model 2.0 M/T | 2010 | 230.000.000,- |
Nissan X-Trail New Model 2.0 A/T | 2010 | 265.000.000,- |
nissan, nissan xtrail, xtrail, xtrail 2012, xtrail 2013, xtrail bekas, harga xtrail, harga xtrail bekas, harga mobil bekas, nissan xtrail 2013, nissan xtrail 2012, nissan xtrail bekas, mobil, mobil bekas, mobil xtrail
Harga Mobil Bekas Second 2014