Harga Mobil Nissan Terrano Bekas
Harga Mobil Nissan Terrano Bekas terbaru yang kali ini saya berikan adalah harga yang secara umum yang bersumber dari informasi dari internet. Langsung saja berikut daftar haga mobil nissan Terrano:
Daftar harga mobil Nissan Terrano Bekas
Model, Seri & Tahun | Harga Rp |
---|---|
Nissan Terrano SLX 2.4 1996 | 55.000.000,- |
Nissan Terrano SLX 2.4 1997 | 60.000.000,- |
Nissan Terrano SGX 2.4 1996 | 60.000.000,- |
Nissan Terrano SGX 2.4 1997 | 65.000.000,- |
Nissan Terrano A/J Limited 2.4 1996 | 60.000.000,- |
Nissan Terrano A/J Limited 2.4 1997 | 70.000.000,- |
Nissan Terrano Grandroad 2.4 1998 | 80.000.000,- |
Nissan Terrano Grandroad 2.4 1999 | 85.000.000,- |
Nissan Terrano Grandroad 2.4 2000 | 90.000.000,- |
Nissan Terrano Grandroad XTR 2.4 2000 | 95.000.000,- |
Nissan Terrano Grandroad XTR 2.4 2001 | 105.000.000,- |
Nissan Terrano Grandroad XTR 2.4 2002 | 115.000.000,- |
Nissan Terrano Grandroad XTR 2.4 2003 | 125.000.000,- |
Nissan Terrano Grandroad XTR 2.4 2004 | 135.000.000,- |
Nissan Terrano Kingroad 2.4 2000 | 115.000.000,- |
Nissan Terrano Kingroad 2.4 2001 | 120.000.000,- |
Nissan Terrano Kingroad 2.4 2002 | 130.000.000,- |
Nissan Terrano Kingroad 2.4 2003 | 140.000.000,- |
Nissan Terrano Kingroad 2.4 2004 | 145.000.000,- |
Nissan Terrano Spirit 2.4 2002 | 95.000.000,- |
Nissan Terrano Spirit 2.4 2003 | 105.000.000,- |
Nissan Terrano Spirit 2.4 2004 | 120.000.000,- |
Nissan Terrano Spirit 2.4 2005 | 130.000.000,- |
Nissan Terrano Spirit 2.4 2006 | 140.000.000,- |
Harga diatas bukan harga pasti, harga mobil bisa berubah sesuai di setiap daerah dan kondisi mobil tersebut. semoga bermanfaat.