Harga Mobil Bekas Daihatsu 2015
Harga Mobil Bekas Daihatsu – Daihatsu merupakan salah satu Produsen mobil yang sudah lama memproduksi mobil dengan kualitas yang baik di Indonesia. Beberapa jenis merk yang terakhir dikeluarkan adalah mobil murah Ayla yang terbukti banyak diminati masyarakat Indonesia. Produsen mobil Daihatsu juga sudah dikenal masyarakat mempunyai Produk yang terbukti bandel ( kuat ) dalam daya tahan dan ketersediaan sparepart yang relatif murah sehingga Harga Mobil Bekas Daihatsu termasuk tinggi (salah satunya mobil daihatsu Xenia)
untuk mempersingkat ulasan, berikut kami sampaikan Harga Mobil Bekas Daihatsu terlengkap dan di update setiap minggu.
Type | Tahun | Harga |
Ayla D M/T | 2013 | 69.000.000 |
Ayla M M/T | 2013 | 74.000.000 |
Ayla X A/T | 2013 | 89.000.000 |
Ayla X M/T | 2013 | 79.000.000 |
Ceria KL | 2001 | 39.000.000 |
Ceria KL | 2002 | 42.000.000 |
Ceria KL | 2003 | 44.000.000 |
Ceria KL Plus | 2001 | 39.000.000 |
Ceria KL Plus | 2002 | 42.000.000 |
Ceria KL Plus | 2003 | 46.000.000 |
Ceria KX | 2001 | 41.000.000 |
Ceria KX | 2002 | 46.000.000 |
Ceria KX | 2003 | 51.000.000 |
Ceria KX-R | 2002 | 46.000.000 |
Ceria KX-R | 2003 | 51.000.000 |
Ceria New KL | 2003 | 44.000.000 |
Ceria New KL | 2004 | 48.000.000 |
Ceria New KL | 2004 | 51.000.000 |
Ceria New KL Plus | 2003 | 46.000.000 |
Ceria New KL Plus | 2004 | 51.000.000 |
Ceria New KX | 2003 | 46.000.000 |
Ceria New KX | 2004 | 51.000.000 |
Ceria New KX | 2005 | 56.000.000 |
Ceria New KX | 2006 | 61.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2008 | 74.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2009 | 79.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2010 | 84.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2011 | 89.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2012 | 94.000.000 |
Grand Max 1.3 D | 2013 | 104.000.000 |
Grand Max 1.3 F | 2008 | 74.000.000 |
Grand Max 1.5 D | 2008 | 74.000.000 |
Grand Max 1.5 D | 2009 | 79.000.000 |
Grand Max 1.5 D | 2010 | 84.000.000 |
Grand Max 1.5 D | 2011 | 89.000.000 |
Grand Max 1.5 D | 2012 | 94.000.000 |
Grand Max 1.5 F | 2008 | 69.000.000 |
Grand Max 15 D Optima | 2008 | 84.000.000 |
Grand Max 15 D Optima | 2009 | 89.000.000 |
Grand Max 15 D Optima | 2010 | 94.000.000 |
Grand Max 15 D Optima | 2011 | 104.000.000 |
Grand Max 15 D Optima | 2012 | 109.000.000 |
Luxio D | 2009 | 89.000.000 |
Luxio D | 2010 | 94.000.000 |
Luxio D | 2011 | 99.000.000 |
Luxio D | 2012 | 104.000.000 |
Luxio M | 2008 | 99.000.000 |
Luxio M | 2009 | 104.000.000 |
Luxio M | 2010 | 99.000.000 |
Luxio M | 2011 | 104.000.000 |
Luxio M | 2012 | 109.000.000 |
Luxio M Elite | 2009 | 94.000.000 |
Luxio M Elite | 2010 | 99.000.000 |
Luxio M Elite | 2011 | 104.000.000 |
Luxio M Elite | 2012 | 109.000.000 |
Luxio X A/T | 2009 | 99.000.000 |
Luxio X A/T | 2010 | 104.000.000 |
Luxio X A/T | 2011 | 109.000.000 |
Luxio X A/T | 2012 | 119.000.000 |
Luxio X A/T | 2013 | 124.000.000 |
Luxio X M/T | 2009 | 99.000.000 |
Luxio X M/T | 2010 | 104.000.000 |
Luxio X M/T | 2011 | 109.000.000 |
Luxio X M/T | 2012 | 119.000.000 |
Luxio X M/T | 2013 | 129.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2009 | 109.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2010 | 109.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2011 | 114.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2012 | 124.000.000 |
Luxio X Ultimate M/T | 2013 | 129.000.000 |
Sirion D | 2008 | 84.000.000 |
Sirion D | 2009 | 89.000.000 |
Sirion D | 2010 | 94.000.000 |
Sirion M A/T | 2007 | 89.000.000 |
Sirion M A/T | 2008 | 94.000.000 |
Sirion M A/T | 2009 | 99.000.000 |
Sirion M A/T | 2010 | 104.000.000 |
Sirion M A/T All New | 2011 | 109.000.000 |
Sirion M A/T All New | 2012 | 114.000.000 |
Sirion M A/T All New | 2013 | 124.000.000 |
Sirion M M/T | 2007 | 84.000.000 |
Sirion M M/T | 2008 | 89.000.000 |
Sirion M M/T | 2009 | 94.000.000 |
Sirion M M/T | 2010 | 99.000.000 |
Sirion M M/T All New | 2011 | 109.000.000 |
Sirion M M/T All New | 2012 | 114.000.000 |
Sirion M M/T All New | 2013 | 124.000.000 |
Taft GT 4×4 Independent | 1998 | 99.000.000 |
Taft Rocky 4×4 Independent | 1998 | 109.000.000 |
Taruna CL 1.5 EFI | 2003 | 84.000.000 |
Taruna CL 1.5 EFI | 2004 | 89.000.000 |
Taruna CL 1.6 | 2000 | 64.000.000 |
Taruna CL 1.6 | 2001 | 74.000.000 |
Taruna CL 1.6 | 2002 | 79.000.000 |
Taruna CSR EFI 1.6 | 2000 | 84.000.000 |
Taruna CSR EFI 1.6 | 2001 | 89.000.000 |
Taruna CSR EFI 1.6 | 2002 | 94.000.000 |
Taruna CSR EFI 1.6 | 2003 | 99.000.000 |
Taruna CSX 1.5 EFI | 2003 | 89.000.000 |
Taruna CSX 1.5 EFI | 2004 | 99.000.000 |
Taruna CSX 1.5 EFI | 2005 | 104.000.000 |
Taruna CSX 1.6 | 2000 | 79.000.000 |
Taruna CSX 1.6 | 2001 | 89.000.000 |
Taruna CSX EFI 1.6 | 2002 | 89.000.000 |
Taruna CX 1.5 EFI | 2003 | 89.000.000 |
Taruna CX 1.5 EFI | 2004 | 94.000.000 |
Taruna CX 1.6 | 2000 | 69.000.000 |
Taruna CX 1.6 | 2001 | 79.000.000 |
Taruna CX 1.6 | 2002 | 84.000.000 |
Taruna FGX 1.5 EFI | 2003 | 104.000.000 |
Taruna FGX 1.5 EFI | 2004 | 109.000.000 |
Taruna FGX 1.5 EFI | 2005 | 116.000.000 |
Taruna FGX 1.6 | 2001 | 84.000.000 |
Taruna FGX 1.6 | 2002 | 89.000.000 |
Taruna FGX 1.6 | 2003 | 94.000.000 |
Taruna FGZ 1.6 EFI | 2001 | 89.000.000 |
Taruna FGZ 1.6 EFI | 2002 | 94.000.000 |
Taruna FGZ 1.6 EFI | 2003 | 99.000.000 |
Taruna FGZ 1.6 EFI Grande | 2002 | 99.000.000 |
Taruna FGZ 1.6 EFI Grande | 2003 | 104.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI | 2002 | 79.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI | 2003 | 84.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI | 2004 | 89.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI | 2005 | 96.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI Plus | 2003 | 94.000.000 |
Taruna FL 1.5 EFI Plus | 2004 | 99.000.000 |
Taruna FX 1.5 EFI | 2003 | 94.000.000 |
Taruna FX 1.5 EFI | 2004 | 99.000.000 |
Taruna FX 1.5 EFI Plus | 2004 | 104.000.000 |
Taruna FX 1.6 | 2002 | 84.000.000 |
Taruna FX 1.6 | 2003 | 89.000.000 |
Taruna OXXY CSX | 2005 | 114.000.000 |
Taruna OXXY CSX | 2006 | 119.000.000 |
Taruna OXXY CX | 2005 | 109.000.000 |
Taruna OXXY CX | 2006 | 114.000.000 |
Taruna OXXY FGX | 2005 | 119.000.000 |
Taruna OXXY FGX | 2006 | 124.000.000 |
Taruna OXXY FX | 2005 | 114.000.000 |
Taruna OXXY FX | 2006 | 119.000.000 |
Terios TS A/T | 2008 | 139.000.000 |
Terios TS A/T | 2009 | 144.000.000 |
Terios TS A/T | 2010 | 129.000.000 |
Terios TS A/T | 2011 | 139.000.000 |
Terios TS A/T | 2012 | 149.000.000 |
Terios TS A/T | 2013 | 159.000.000 |
Terios TS A/T Facelift | 2011 | 164.000.000 |
Terios TS A/T Facelift | 2012 | 169.000.000 |
Terios TS M/T | 2007 | 119.000.000 |
Terios TS M/T | 2008 | 124.000.000 |
Terios TS M/T Extra | 2009 | 124.000.000 |
Terios TS M/T Extra | 2010 | 129.000.000 |
Terios TS M/T Extra Facelift | 2011 | 134.000.000 |
Terios TS M/T Extra Facelift | 2012 | 144.000.000 |
Terios TS M/T Extra Facelift | 2013 | 144.000.000 |
Terios TS M/T Extra Facelift | 2014 | 159.000.000 |
Terios TX A/T | 2007 | 124.000.000 |
Terios TX A/T | 2008 | 129.000.000 |
Terios TX A/T | 2009 | 134.000.000 |
Terios TX A/T | 2010 | 139.000.000 |
Terios TX A/T Facelift | 2011 | 149.000.000 |
Terios TX A/T Facelift | 2012 | 159.000.000 |
Terios TX A/T Facelift | 2013 | 179.000.000 |
Terios TX A/T Facelift | 2014 | 189.000.000 |
Terios TX M/T | 2007 | 109.000.000 |
Terios TX M/T | 2008 | 119.000.000 |
Terios TX M/T | 2009 | 129.000.000 |
Terios TX M/T | 2010 | 139.000.000 |
Terios TX M/T Facelift | 2011 | 149.000.000 |
Terios TX M/T Facelift | 2012 | 159.000.000 |
Terios TX M/T Facelift | 2013 | 179.000.000 |
Terios TX M/T Facelift | 2014 | 189.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2004 | 79.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2005 | 84.000.000 |
Xenia 1.0 Li Deluxe | 2006 | 89.000.000 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2004 | 89.000.000 |
Xenia 1.0 Li Plus | 2005 | 79.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2007 | 79.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2008 | 84.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2009 | 89.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2010 | 94.000.000 |
Xenia 1.0 Li VVT-i | 2011 | 99.000.000 |
Xenia 1.0 Mi | 2004 | 74.000.000 |
Xenia 1.0 Mi | 2005 | 79.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2006 | 84.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2007 | 89.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2008 | 89.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2009 | 94.000.000 |
Xenia 1.0 Mi Plus VVT-i | 2010 | 99.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2004 | 89.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2005 | 94.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family | 2006 | 99.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2006 | 94.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2007 | 99.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2008 | 99.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2009 | 104.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2010 | 109.000.000 |
Xenia 1.3 Li Family VVT-i | 2011 | 114.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2004 | 79.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2005 | 84.000.000 |
Xenia 1.3 Li Sporty | 2006 | 89.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2004 | 79.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2005 | 84.000.000 |
Xenia 1.3 Xi | 2006 | 89.000.000 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2004 | 84.000.000 |
Xenia 1.3 Xi Sporty | 2005 | 89.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2006 | 94.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2007 | 99.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2008 | 99.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2009 | 104.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2010 | 109.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I | 2011 | 114.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2010 | 109.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I A/T | 2011 | 114.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2006 | 114.000.000 |
Xenia 1.3 Xi VVT-I Deluxe | 2010 | 109.000.000 |
Xenia All New 1.0 D Deluxe | 2012 | 104.000.000 |
Xenia All New 1.0 D Deluxe | 2013 | 109.000.000 |
Xenia All New 1.0 D Deluxe | 2014 | 114.000.000 |
Xenia All New 1.0 Li Family | 2012 | 104.000.000 |
Xenia All New 1.0 Li Family | 2013 | 109.000.000 |
Xenia All New 1.0 Li Family | 2014 | 114.000.000 |
Xenia All New 1.0 M Family | 2012 | 114.000.000 |
Xenia All New 1.3 R Attivo M/T | 2012 | 139.000.000 |
Xenia All New 1.3 R A/T | 2012 | 129.000.000 |
Xenia All New 1.3 R A/T | 2013 | 134.000.000 |
Xenia All New 1.3 R Attivo A/T | 2012 | 144.000.000 |
Xenia All New 1.3 R Attivo A/T | 2013 | 154.000.000 |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2011 | 124.000.000 |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2012 | 129.000.000 |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2013 | 134.000.000 |
Xenia All New 1.3 R M/T | 2014 | 144.000.000 |
Xenia All New 1.3 Xi | 2011 | 114.000.000 |
Xenia All New 1.3 Xi | 2012 | 119.000.000 |
Xenia All New 1.3 Xi | 2013 | 124.000.000 |
Xenia All New 1.3 Xi | 2014 | 129.000.000 |
Demikian daftar Harga Mobil Bekas Daihatsu 2015 (terbaru) yang dapat kami sampaikan, semoga dengan tulisan ini, anda dapat mendapat acuan refensi untuk membeli atau bagi anda yang berencana menjual, bisa ada sedikit gambaran harga yang akan anda cantumkan di pasar nanti.
semoga membantu,
check juga harga mobil bekas xenia