Daftar Harga Mobil Honda City Bekas
Daftar Harga Mobil Honda City Bekas – Honda All New city akhir th. 2008 yang nampak melalui design revolusioner. Dengan dimensi yang semakin besar serta mesin moderen, Honda City teranyar disediakan untuk menggebrak saingannya. Lingkar kemudi Honda City yang sporty mempunyai kemiripan dengan style yang diemban Civic. Kemudi Honda City turut dilengkapi paddle shift di baliknya. Walau dashboardnya luas seperti jenis Honda yang lain, tetapi mutu material serta warnanya terlampau umum untuk harga yang di tawarkan.
Honda City yang nampak dengan mesin i-VTEC segera tawarkan performa yang semakin besar, tenaga 120 ponsel/6. 600 rpm serta torsi 145 Nm/4. 800 rpm. Masalah performa memanglah tak dapat disangkal, Honda City jadi lebih memberikan keyakinan dari pada saingannya waktu akselerasi serta lari kencang. Walau waktu mengajaknya ke luar kota, sedikit kesusahan dengan tenaga di putaran rendah yang kadang-kadang jadi lambat.
Daftar Harga mobil Bekas Honda City
Model/Type | Tahun | Harga |
---|---|---|
City 1.3 EX Karburator | 1996 | Rp. 55.000.000 |
City 1.3 EX Karburator | 1997 | Rp. 60.000.000 |
City 1.5 EXi Injection A/T | 1997 | Rp. 65.000.000 |
City 1.5 EXi Injection A/T | 1998 | Rp. 70.000.000 |
City 1.5 EXi Injection M/T | 1997 | Rp. 65.000.000 |
City 1.5 EXi Injection M/T | 1998 | Rp. 70.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2000 | Rp. 80.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2001 | Rp. 85.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2002 | Rp. 90.000.000 |
City 1.5i Type Z A/T | 2003 | Rp. 95.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2000 | Rp. 85.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2001 | Rp. 90.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2002 | Rp. 95.000.000 |
City 1.5i Type Z M/T | 2003 | Rp. 100.000.000 |
City All New City E A/T | 2009 | Rp. 225.000.000 |
City All New City E A/T | 2010 | Rp. 230.000.000 |
City All New City E M/T | 2009 | Rp. 200.000.000 |
City All New City S A/T | 2009 | Rp. 225.000.000 |
City All New City S A/T | 2010 | Rp. 240.000.000 |
City All New City S M/T | 2009 | Rp. 215.000.000 |
City New city Facelift i-DSi A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
City New city Facelift i-DSi A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New city Facelift i-DSi M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
City New city Facelift i-DSi M/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New City Facelift VTEC A/T | 2008 | Rp. 155.000.000 |
City New City Facelift VTEC M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
City New City Facelift VTEC M/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New city i-DSi A/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City i-DSI M/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
City New City VTEC A/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
City New City VTEC M/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
City New City VTEC M/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
Semoga artikel diatas mengenai daftar harga mobil Honda City bekas bisa bermanfaat buat Anda.