Daftar Harga Aki Mobil Berbagai Merek
Accu atau biasa disebut Aki memiliki fungsi yang sangat vital bagi sebuah kemdaraan Mobil. Bisa bayangkan g kalo mobil tanpa ada aki..? iya, mobil tanpa aki tentunya mobil tidak bisa nyala, terkecuali kalo di dorong. tapi masa setiap kali mau menghidupkan mesin mobil harus dorong dulu. gak mungkin kan..? hehe
Oke, jika mobil anda yang sedang mengalami masalah dengan aki dan ingin tahu harga aki itu berapa, jangan khawatir lagi Kali ini saya akan memberikan daftar harga aki mobil dari berbagai merek yang sudah dikenal di Indonesia.
Berikut daftar harga aki mobil terbaru yang berhasil saya dapatkan dari berbagai sumber di Internet :
Type | Harga |
---|---|
G-FORCE 54533 | Rp.692.860 |
G-FORCE 55530 | Rp.883.750 |
G-FORCE 55566 | Rp.883.750 |
G-FORCE 56090 | Rp.963.540 |
G-FORCE 56219 | Rp.437.330 |
G-FORCE 56530 | Rp.1.071.610 |
G-FORCE 56618 | Rp.1.115.040 |
G-FORCE 58010 | Rp.1.200.890 |
G-FORCE 58026 | Rp.1.180.690 |
G-FORCE 58515 | Rp.1.365.520 |
G-FORCE 60035 | Rp.1.720.030 |
G-FORCE 54533 Titanium | Rp.782.750 |
G-FORCE 55530 Titanium | Rp.972.630 |
G-FORCE 58010 Titanium | Rp.1.298.860 |
G-FORCE 60038 Titanium | Rp.1.893.750 |
G-FORCE N 100 | Rp.1.136.250 |
G-FORCE N 50 | Rp.580.750 |
G-FORCE N 50 MF | Rp.777.700 |
G-FORCE N 50 MF Titanium | Rp.777.700 |
G-FORCE N 50 Z | Rp.676.700 |
G-FORCE N 50 Z MF | Rp.883.750 |
G-FORCE N 50 Z MF Titanium | Rp.883.750 |
G-FORCE N 50 ZL | Rp.676.700 |
G-FORCE N 50 ZL MF | Rp.883.750 |
G-FORCE N 50 ZL MF Titanium | Rp.883.750 |
G-FORCE N 70 | Rp.843.350 |
G-FORCE N 70 MF | Rp.1.010.000 |
G-FORCE N 70 MF Titanium | Rp.1.010.000 |
G-FORCE N 70 Z | Rp.883.750 |
G-FORCE N 70 Z MF | Rp.1.136.250 |
G-FORCE N 70 Z MF Titanium | Rp.1.136.250 |
G-FORCE N 70 ZL | Rp.883.750 |
G-FORCE N 70 ZL MF Titanium | Rp.1.136.250 |
G-FORCE NS 120 | Rp.1.280.680 |
G-FORCE NS 40 | Rp.467.630 |
G-FORCE NS 40 MF Titanium | Rp.555.500 |
G-FORCE NS 40 Z | Rp.501.970 |
G-FORCE NS 40 Z MF | Rp.606.000 |
G-FORCE NS 40 Z MF Titanium | Rp.606.000 |
G-FORCE NS 40 ZL | Rp.501.970 |
G-FORCE NS 40 ZL MF | Rp.606.000 |
G-FORCE NS 40 ZL MF Titanium | Rp.606.000 |
G-FORCE NS 60 | Rp.545.400 |
G-FORCE NS 60 L | Rp.545.400 |
G-FORCE NS 60 LS | Rp.545.400 |
G-FORCE NS 60 MF | Rp.705.990 |
G-FORCE NS 60 MF Titanium | Rp.705.990 |
G-FORCE NS 60 S | Rp.545.400 |
G-FORCE NS 70 | Rp.737.300 |
G-FORCE NS 70 MF | Rp.999.900 |
G-FORCE NS 70 MF Titanium | Rp.999.900 |
GS MF N 50 | Rp.600.950 |
GS MF N 50 Z | Rp.705.990 |
GS MF NS 70 | Rp.764.570 |
GS N 50 Z | Rp.355.520 |
GS NS 40 Z Hybrid | Rp.518.130 |
GS NS 40 ZL Hybrid | Rp.518.130 |
GS NS 50 Z Hybrid | Rp.696.900 |
GS NS 60 | Rp.479.750 |
GS NS 60 Hybrid | Rp.564.590 |
GS NS 60 L Hybrid | Rp.564.590 |
GS NS 60 S Hybrid | Rp.564.590 |
GS NS 70 | Rp.385.820 |
GS NS 70 Hybrid | Rp.762.550 |
MASSIV 55569 | Rp.826.180 |
MASSIV 58024 | Rp.1.128.170 |
MASSIV NS 60 | Rp.512.070 |
MASSIV N 100 | Rp.1.074.640 |
MASSIV N 100 CONV | Rp.968.590 |
MASSIV N 120 | Rp.1.306.940 |
MASSIV N 200 | Rp.2.243.210 |
MASSIV N 40 | Rp.490.860 |
MASSIV N 50 | Rp.545.400 |
MASSIV N 50 MF | Rp.696.900 |
MASSIV N 50 Z | Rp.533.280 |
MASSIV N 50 Z CONV | Rp.595.900 |
MASSIV N 50 Z MF | Rp.813.050 |
MASSIV N 50 ZL | Rp.631.250 |
MASSIV N 50 ZL MF | Rp.813.050 |
MASSIV N 70 | Rp.783.760 |
MASSIV N 70 | Rp.890.820 |
MASSIV N 70 CONV | Rp.730.230 |
MASSIV N 70 MF | Rp.900.920 |
MASSIV N 70 Z MF | Rp.1.011.010 |
MASSIV N 70 ZL | Rp.827.190 |
MASSIV NS 40 | Rp.439.350 |
MASSIV NS 40 CONV | Rp.407.030 |
MASSIV NS 40 L | Rp.440.360 |
MASSIV NS 40 MF | Rp.509.040 |
MASSIV NS 40 Z | Rp.472.680 |
MASSIV NS 40 Z CONV | Rp.438.340 |
MASSIV NS 40 Z MF | Rp.546.410 |
MASSIV NS 40 ZL | Rp.470.660 |
MASSIV NS 40 ZL MF | Rp.546.410 |
MASSIV NS 60 CONV | Rp.474.700 |
MASSIV NS 60 L | Rp.512.070 |
MASSIV NS 60 L MF | Rp.624.180 |
MASSIV NS 60 LS MF | Rp.625.190 |
MASSIV NS 60 MF | Rp.624.180 |
MASSIV NS 60 S | Rp.512.070 |
MASSIV NS 60 S CONV | Rp.474.700 |
MASSIV NS 60 S MF | Rp.625.190 |
MASSIV NS 70 CONV | Rp.640.340 |
MASSIV NS 70 MF | Rp.888.800 |
MASSIV NS 70 Z | Rp.827.190 |
YUASA 55539 | Rp.999.900 |
YUASA 56638 | Rp.1.133.220 |
YUASA 58024 | Rp.1.200.890 |
YUASA 60038 | Rp.1.749.320 |
YUASA CONV 12N24-3 | Rp.412.080 |
YUASA CONV 12N24-4 | Rp.412.080 |
YUASA MF NS 60 LS | Rp.685.790 |
YUASA MF NS 60 S | Rp.685.790 |
YUASA N 100 | Rp.1.139.280 |
YUASA N 120 | Rp.1.387.740 |
YUASA N 150 | Rp.1.822.040 |
YUASA N 200 | Rp.2.374.510 |
YUASA N 40 | Rp.528.230 |
YUASA N 50 | Rp.585.800 |
YUASA N 50 L | Rp.585.800 |
YUASA N 50 Z | Rp.680.740 |
YUASA N 50 ZL | Rp.680.740 |
YUASA N 70 | Rp.845.370 |
YUASA N 70 Z | Rp.887.790 |
YUASA N 70 ZL | Rp.887.790 |
YUASA NS 40 | Rp.471.670 |
YUASA NS 40 L | Rp.471.670 |
YUASA NS 40 Z (S) | Rp.505.000 |
YUASA NS 40 ZL | Rp.505.000 |
YUASA NS 60 | Rp.550.450 |
YUASA NS 60 Hybrid | Rp.564.590 |
YUASA NS 60 Hybrid | Rp.653.470 |
YUASA NS 60 L | Rp.550.450 |
YUASA NS 60 L (S) | Rp.550.450 |
YUASA NS 60 MF | Rp.685.790 |
YUASA NS 70 | Rp.742.350 |
YUASA NS 70 L | Rp.760.530 |
YUASA NS 80 LS MF | Rp.774.670 |
YUASA NS 80 S | Rp.550.450 |
YUASA NS 80 S MF | Rp.774.670 |
Daftar harga aki mobil diatas yang berhasil saya dapatkan dari berbagai sumber di internet bisa berbeda harganya di setiap daerah atau toko aki di kota Anda. setidaknya daftar harga aki diatas bisa menjadi referensi harga sebelum Anda membeli aki yang Anda ingin kan. Semoga bermanfaat..
eh, baca juga : “mengenali kinerja aki” sebelum Anda membeli aki baru.