Harga mobil Daihatsu Xenia terbaru 2015

Kedua jenis varian ini merupakan mobil MPV yang masih menjadi produk unggulan, karena harga jual kembali mobil bekas nya sangat tinggi selain juga jenis mobil ini merupakan mobil keluarga dengan konsumsi bahan bakarnya yang irit serta spare part juga kemudahan dalam melakukan perawatannya.
Selain itu kedua jenis varian ini pun menjadi favorite untuk jenis mobil rental.
Kami ingin mengupdate harga terbaru untuk jenis varian daihatsu Xenia pada bukan Desember 2014 ini
Harga Daihatsu Xenia 2014 sangat bervariasi, semua tergantung dari tipe xenia yang anda inginkan. Berikut ini tabel harganya.
Tipe
|
Harga
|
---|---|
Airbag M M/T 1.0 Standar | 148.850.000 |
Airbag D MT 1.0 Plus | 150.650.000 |
Airbag M MT 1.0 Deluxe | 159.350.000 |
Airbag X MT 1.3 Standar | 159.450.000 |
Airbag X MT DG 1.3 Standar | 160.950.000 |
Airbag X MT 1.3 Plus | 161.750.000 |
Airbag X MT DG 1.3 Plus | 163.250.000 |
Airbag R MT 1.3 Standar | 163.450.000 |
Airbag R MT DG 1.3 Standar | 164.950.000 |
Airbag M MT 1.0 Sporty | 169.150.000 |
Airbag R MT 1.3 Deluxe | 173.450.000 |
Airbag R MT DG 1.3 Deluxe | 174.950.000 |
Airbag R MT 1.3 Sporty | 185.850.000 |
Airbag R AT 1.3 Deluxe | 186.350.000 |
Airbag R MT DG 1.3 Sporty | 187.350.000 |
Airbag R AT DG 1.3 Deluxe | 187.850.000 |
Airbag R MT 1.3 Attivo | 188.250.000 |
Airbag R AT 1.3 Sporty | 195.950.000 |
Airbag R AT DG 1.3 Sporty | 197.450.000 |
Airbag R AT 1.3 Attivo | 198.550.000 |
Sumber dari: www.xenia.co.id
Harga Harga Mobil Daihatsu Xenia terbaru , harga tersebut berlaku untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Untuk wilayah diluar Jakarta, Anda dapat menghubungi dealer terdekat dikota Anda
Demikian Harga Mobil Daihatsu Xenia terbaru, semoga bermanfaat bagi anda